Galerie
Dernière modification le 30/10/2018 à 09:29
Description
Récapitulatif
Référence | 1376 |
Type | Local d'activités |
Commune | Émerainville |
Intercommunalité | Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne |
Secteur géographique | Ouest |
Informations financières
Type de transaction | Location |
Loyer (location) | 85 € HT HC/m²/an |
Charges (location) | 5 € HT/m²/an |
Type de bail | 3/6/9 |
Surfaces
Surface totale | 837 m² |
Surface d'activités / entrepôt | 269 m² |
Surface bureau | 568 m² |
Informations supplémentaires
Accès plain-pied | 1 |
Parkings VL | 27 |
Hauteur plafond | 5 m |
Charge au sol | 3 t/m² |
Localisation
Contacter l'annonceur
CBRE
Marlon MAILLET
marlon.maillet@cbre.fr
06.68.53.99.69