Galerie
Dernière modification le 28/05/2020 à 15:41
Description
Récapitulatif
Référence | 1539 |
Type | Local d'activités |
Commune | Brie-Comte-Robert |
Intercommunalité | Communauté de communes de L'Orée de la Brie |
Secteur géographique | Ouest |
Informations financières
Type de transaction | Location |
Loyer (location) | 90 € HT HC/m²/an |
Charges (location) | 8 € HT/m²/an |
Type de bail | 3/6/9 |
Surfaces
Surface totale | 2 198 m² |
Surface d'activités / entrepôt | 1 893 m² |
Surface bureau | 305 m² |
Surface terrain | 14 224 m² |
Informations supplémentaires
Disponibilité | 01/10/2020 |
Accès plain-pied | 2 |
Parkings VL | 6 |
Hauteur plafond | 8 m |
Charge au sol | 3 t/m² |
Localisation
Contacter l'annonceur
EOL
Danny MONTELLA
dmontella@eol.fr
01.41.79.77.77