Galerie
Dernière modification le 24/09/2020 à 16:23
Description
Récapitulatif
Référence | 1691 |
Type | Bureau |
Commune | Bussy-Saint-Georges |
Intercommunalité | Communauté d'agglomération de Marne et Gondoire |
Secteur géographique | Ouest |
Informations financières
Type de transaction | Location |
Montant (vente) | 250 000 € HT |
Loyer (location) | 180 € HT HC/m²/an |
Charges (location) | 45 € HT/m²/an |
Type de bail | 3/6/9 |
Surfaces
Surface totale | 214 m² |
Surface bureau | 214 m² |
Localisation
Contacter l'annonceur
CBRE
Steve LISCIA
steve.liscia@cbre.fr
06.08.04.77.18