Galerie
Dernière modification le 25/09/2020 à 12:16
Description
Récapitulatif
Référence | 1696 |
Type | Bureau |
Commune | Chessy |
Intercommunalité | Communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération |
Secteur géographique | Ouest |
Informations financières
Type de transaction | Location |
Loyer (location) | 180 € HT HC/m²/an |
Charges (location) | 61 € HT/m²/an |
Type de bail | 3/6/9 |
Surfaces
Surface totale | 1 513 m² |
Surface bureau | 1 513 m² |
Localisation
Contacter l'annonceur
CBRE
Steve LISCIA
steve.liscia@cbre.fr
06.08.04.77.18