Galerie
Dernière modification le 25/09/2020 à 12:22
Description
Récapitulatif
Référence | 1697 |
Type | Bureau |
Commune | Chessy |
Intercommunalité | Communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération |
Secteur géographique | Ouest |
Informations financières
Type de transaction | Location |
Montant (vente) | 3 000 € HT |
Loyer (location) | 220 € HT HC/m²/an |
Type de bail | 3/6/9 |
Surfaces
Surface totale | 4 375 m² |
Surface bureau | 4 375 m² |
Localisation
Contacter l'annonceur
CBRE
Steve LISCIA
steve.liscia@cbre.fr
06.08.04.77.18