Galerie
Dernière modification le 25/09/2020 à 16:34
Description
Récapitulatif
Référence | 1710 |
Type | Bureau |
Commune | Montévrain |
Intercommunalité | Communauté d'agglomération de Marne et Gondoire |
Secteur géographique | Ouest |
Informations financières
Type de transaction | Location |
Loyer (location) | 160 € HT HC/m²/an |
Charges (location) | 32 € HT/m²/an |
Type de bail | 3/6/9 |
Surfaces
Surface totale | 651 m² |
Surface bureau | 651 m² |
Localisation
Contacter l'annonceur
CBRE
Steve LISCIA
steve.liscia@cbre.fr
06.08.04.77.18